Delayed Trades
| Trade time | Price (p) | Volume | Assumed purchase/sale | Bid (p) | Ask (p) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:18 (17/05) | 31.51 | 1779 | sale | 31.50 | 32.50 |
| 12:46 (15/05) | 31.51 | 3633 | sale | 31.50 | 32.50 |
| 10:33 (14/05) | 31.86 | 2500 | sale | 31.50 | 33.00 |
| 11:08 (11/05) | 31.86 | 180 | sale | 31.50 | 33.00 |
| 11:07 (11/05) | 31.86 | 7000 | sale | 31.50 | 33.00 |
| 12:18 (10/05) | 31.86 | 639 | sale | 31.50 | 33.50 |
| 11:38 (10/05) | 31.86 | 135 | sale | 31.50 | 33.50 |
| 12:01 (03/05) | 32.86 | 1900 | sale | 32.50 | 34.00 |
| 08:31 (03/05) | 32.86 | 5000 | sale | 32.50 | 34.00 |
| 15:59 (30/04) | 31.90 | 7476 | sale | 31.50 | 33.50 |
| 08:31 (30/04) | 31.90 | 784 | sale | 31.50 | 33.50 |
| 10:54 (27/04) | 33.00 | 2146 | ? | 32.00 | 34.00 |
| 08:47 (24/04) | 33.50 | 1430 | purchase | 32.00 | 34.00 |
| 16:19 (23/04) | 33.00 | 939 | ? | 32.00 | 34.00 |
| 14:56 (23/04) | 33.41 | 14000 | purchase | 32.00 | 34.00 |
| 13:43 (23/04) | 32.51 | 6090 | sale | 32.00 | 34.00 |
| 13:33 (20/04) | 35.00 | 21392 | purchase | 32.00 | 34.00 |
| 08:44 (20/04) | 33.65 | 25000 | purchase | 32.00 | 34.00 |
| 15:39 (19/04) | 32.95 | 1494 | sale | 32.50 | 34.00 |
| 12:08 (19/04) | 33.00 | 25000 | sale | 32.50 | 34.00 |
| 11:59 (19/04) | 33.30 | 14979 | purchase | 32.50 | 34.00 |
| 11:59 (19/04) | 33.30 | 13750 | purchase | 31.50 | 33.50 |
| 11:52 (19/04) | 32.00 | 5000 | purchase | 31.00 | 32.00 |
| 11:33 (19/04) | 32.00 | 1494 | purchase | 31.00 | 32.00 |
| 09:36 (19/04) | 31.90 | 5000 | purchase | 31.00 | 32.00 |
| 09:34 (19/04) | 31.90 | 6218 | purchase | 31.00 | 32.00 |
| 09:34 (19/04) | 31.90 | 6218 | purchase | 31.00 | 32.00 |
| 16:27 (18/04) | 31.90 | 2600 | purchase | 30.00 | 32.00 |
| 10:38 (18/04) | 31.00 | 10000 | ? | 30.00 | 32.00 |
| 11:20 (17/04) | 30.15 | 21428 | sale | 30.00 | 31.00 |
| 16:20 (10/04) | 30.00 | 20000 | sale | 30.00 | 31.00 |
| 12:23 (10/04) | 30.20 | 11000 | sale | 30.00 | 31.00 |
| 08:03 (10/04) | 30.98 | 4800 | purchase | 30.00 | 31.00 |
| 11:35 (05/04) | 30.01 | 300 | sale | 30.00 | 31.00 |
| 11:00 (05/04) | 30.98 | 268 | purchase | 30.00 | 31.00 |
| 16:31 (04/04) | 30.66 | 50000 | purchase | 30.00 | 31.00 |
| 13:30 (04/04) | 30.00 | 50000 | sale | 30.00 | 31.00 |
| 15:50 (03/04) | 31.00 | 80000 | ? | ||
| 15:50 (03/04) | 30.66 | 80000 | ? | ||
| 15:50 (03/04) | 31.00 | 80000 | ? | ||
| 15:50 (03/04) | 31.00 | 80000 | ? | ||
| 15:38 (03/04) | 30.25 | 89000 | sale | 30.00 | 31.50 |
| 15:38 (03/04) | 30.00 | 144000 | ? | ||
| 15:35 (03/04) | 30.50 | 89000 | ? | ||
| 15:12 (03/04) | 30.00 | 4954 | sale | 30.00 | 31.50 |
| 15:05 (03/04) | 30.00 | 55000 | sale | 30.00 | 32.00 |
| 14:44 (03/04) | 30.01 | 10000 | sale | 30.00 | 32.00 |
| 15:17 (29/03) | 30.50 | 20000 | ? | ||
| 15:17 (29/03) | 30.50 | 20000 | sale | 30.00 | 32.00 |
| 13:53 (29/03) | 31.96 | 85 | purchase | 30.00 | 32.00 |
Assumed Purchase / Sale = is judged on the basis of the trade price in relation to the mid-price at the time the trade is published, e.g. if the trade price is greater than the mid-price, a purchase is assumed. Large trades can be subject to a delay in publication which may result in an unreliable interpretation.
Delayed prices from the LSE provided by Hemscott Group Limited.


